
ZULASSUNGEN UND FAHRGESTELLNUMMERN
Der SM in Zahlen:
Die folgende Tabelle entstammt der Clubzeitung Nr. 20 des SM-Club de France
Der SM in Zahlen:
Die folgende Tabelle entstammt der Clubzeitung Nr. 20 des SM-Club de France
1970 | ||
09/70 | SB 0003 - SB 0175 | |
10/70 | SB 0175 - SB 0350 | |
11/70 | SB 0350 - SB 0550 | |
12/70 | SB 0550 - SB 1000 | |
1971 | ||
01/71 | SB 1000 - SB 1500 | |
02/71 | SB 1500 - SB 2050 | |
03/71 | SB 2050 - SB 2600 | |
04/71 | SB 2600 - SB 3000 | |
05/71 | SB 3000 - SB 3600 | |
06/71 | SB 3600 - SB 4050 | |
07/71 | SB 4050 - SB 4775 | |
08/71 | ||
09/71 | SB 4775 - SB 5375 | |
10/71 | SB 5375 - SB 5600 | |
11/71 | SB 5600 - SB 6000 | |
12/71 | SB 6000 - SB 6450 | |
1972 | ||
01/72 | SB 6450 - SB 6975 | |
02/72 | SB 6975 - SB 8300 | |
03/72 | SB 8300 - SB 8900 | |
04/72 | SB 8900 - SB 9200 | |
05/72 | SB 9200 - SB 9700 | |
06/72 | SB 9700 - SB 9999 | |
07/72 | SD 0001 - SD 0007** | 01SB0001 - 01SB0100 |
08/72 | ||
09/72 | SC 0300 - SC 0550 | 01SB0100 - 01SB0225* |
10/72 | SC 0100 - SC 0300*** SC 0550 - SC 0800 |
SD 0020 - SD 0150* |
11/72 | SC 0800 - SC 1200 | SD 0150 - SD 0250 |
12/72 | SC 1200 - SC 1450 | SD 0250 - SD 0450 |
1973 | ||
01/73 | SC 1450 - SC 1600 | SD 0450 - SD 0650* |
02/73 | SC 1600 - SC 1750 | SD 0008 - SD 0020** SD 0650 - SD 0850* |
03/73 | SC 1750 - SC 1900 | SD 0850 - SD 1035* SD 1035 - SD 1075* |
04/73 | SC 1900 - SC 2000 | SD 1075 - SD 1300* |
05/73 | SC 2000 - SC 2250 | SD 1300 - SD 1450* |
06/73 07/73 |
SC 2250 - SC 2800 | SD 1020 - SD 1035* |
08/73 | ||
09/73 | SC 2800 - SC 2975 | SD 1550 - SD 1800 |
10/73 | SC 2975 - SC 3125 | |
11/73 12/73 |
SC 3125 - SC 3325 | SD 1450 - SD 1500* |
1974 | ||
01/74 02/74 |
SC 3325 - SC 3500 | |
03/74 | SD 1800 - SD 1950 | |
04/74 | SC 3500 - SC 3575 | |
05/74 | SC 3575 - SC 3650 | |
1975 | ||
01/75 | SC 4000 - SC 4020 | |
02/75 | SC 4020 - SC 4030 | |
03/75 | SC 4030 - SC 4050 | |
04/75 | SC 4050 - SC 4070 | |
05/75 | SC 4070 - SC 4090 | |
06/75 | SC 4090 - SC 4115 |